2020年昆明旅游职业中学招聘拟聘人员公示
2020年昆明市教育体育局直属学校(单位)公开招聘拟聘人员公示 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | ||||
招聘岗位 | 招聘人数 | 学历 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | ||||||||
1 | 昆明市旅游职业中学 | 旅游类教师 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 旅游管理 | 无 | 20108924 | 70 | 83.74 | 78.24 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市旅游职业中学 | 经济类教师 | 1 | 普通招生计划全日制本科及以上 | 金融学 | 无 | 20318013 | 76.5 | 79.2 | 78.12 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市旅游职业中学 | 经济类教师 | 1 | 国民教育本科及以上 | 电子商务 | 无 | 20317230 | 60 | 80.62 | 72.37 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市旅游职业中学 | 思政教师 | 1 | 国民教育本科及以上 | 政治学与行政学 | 无 | 20212924 | 81.75 | 84.33 | 83.30 | 合格 | 合格 | |
公示期自2020年10月 20日至2020年10月28日。公示期间如有异议,请与 单老师 联系,电话:13888198742 。 |

未经授权不得转载,如需转载请注明出处。
转载请注明:文章转载自 云南省考试网 [http://www.ynsksw.com/]本文关键词: